文書料金表Document price list
支払い証明書 | 550 | ||
オムツ証明書 | 550 | ||
一般診断書(当院書式) | 3,300 | ||
自立支援医療意見書 | 当院初回 | 3,300 | |
更新 | 2,200 | ||
生保の方※2 | 0 | ||
障害年金診断書※1 | 初回 | 11,000 | |
生保の方※2 | 3,910 | ||
2回目以降 | 6,600 | ||
熊本市生保の方※2 | 6,000 | ||
熊本市外生保の方※2 | 0 | ||
受診状況証明書 | 3,300 | ||
精神保健福祉手帳診断書 | 6,600 | ||
生保の方※2 | 0 | ||
生命保険会社用診断書 | 6,600 | ||
生命保険会社用診断書(照会書) | 6,600 | ||
就労可能証明書 | 3,300 | ||
休職復職診断書 | 3,300 | ||
心理検査の結果報告書 | 3,300 | ||
各種意見書(ハローワーク,デイケア、あかね荘等) | 3,300 | ||
施設用診断書(施設利用の為) | 3,300 | ||
施設提出用情報提供書(菊陽苑等) | 3,300 | ||
施設用健康診断結果表 | 検査料+3,300 | ||
猟銃所持用診断書(診察代含む) | 11,000 | ||
調理師,美容師診断書(診察代含む) | 6,600 | ||
後見人用診断書 | 11,000 | ||
特定疾患診断書 | 3,300 | ||
傷病証明書 | 3,300 | ||
特別障害者手当診断書 | 6,600 | ||
特別児童扶養手当認定診断書 | 6,600 | ||
死亡診断書 | 11,000 | ||
療養経過報告書 | 3,300 | ||
療養状況通知書 | 3,300 | ||
公安委員会提出用診断書 | 3,300 | ||
捜査事項等照会書 | 6,600 | ||
家庭内状況証明書 | 3,300 | ||
英文薬剤証明書 | 3,300 | ||
英文診断書 | 11,000 |
※1:遡及請求の場合は11,000+6,600円(熊本市生保の方は3,910円)となります。
※2:生保の方は非課税となります。
相談料
30分未満 | 3,300 |
---|---|
30分以上 | 6,600 |
※上記に記載のない文書等、その他ご不明な点等ありましたら直接お問い合わせください。
医療費等のお支払いについて
-
お支払方法
-
振込払いの場合
下記の口座までお振込み願います。
その際、振込名義は患者様氏名でお願いします。金融機関 肥後銀行 光の森支店 口座番号 普通 54020 口座名義 イ)サトウカイ リジチョウ イケダヒデヨ ※振込手数料についてはお振込者様でご負担をお願いします。
※振込完了後、病院(096-338-3838)までご連絡お願いします。 -
現金書留の場合
下記の宛先まで現金書留にて郵送願います。
〒861-8002
熊本市北区弓削5丁目12番25号
弓削病院 会計係※お手元に請求書をお持ちの場合は、ご同封ください。
-
来院でお支払いの場合
受付窓口にて承ります。
支払受付
月曜日~金曜日(祝祭日を除く)
9:00~16:00※土曜日は12:00までとなります。
※お手元に請求書をお持ちの場合は来院時にお持ちください
-
-
お支払期日について
請求書の届いた月内でのお支払いをお願いします。
ご入院中の方は、退院日に残額すべての清算をお願いいたします。 -
ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。